주요 제작설비
주요 제작설비
No. | 장비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | Carriage + Positioner | Carriage Type | 1 | |
2 | Carriage + Turning Roller | Carriage Type | 1 | |
3 | Saw M/C | Manipulator Type 등 | 5 | |
4 | Co2 용접기 | 350/500/600/650A | 40 | |
5 | TIG Welding M/C | Inverter 500P | 20 | |
6 | Arc 용접기 | 180A~200A | 10 | |
7 | 프레스 | 75 Ton | 1 | |
8 | 탁상 드릴기 | 19 mm | 2 | |
9 | Laser Cutting M/C | 6,100 X 2,100 mm 등 | 5 | |
10 | Plasma Cutting M/C | 7,000 X 45,000 mm | 1 | |
11 | Hydraulic Press Brake M/C | 3,200 mm(12t) 등 | 3 | |
12 | Over Head Crane-I | 60(30+30) Ton | 4 | |
13 | Over Head Crane-II | 30/10 Ton | 1 | |
14 | Over Head Crane-III | 10 Ton | 2 |
다양한 서비스,기술 그리고 완벽한 제품으로
고객의 신뢰와 함께 성장해 왔습니다.
-
Carriage type
(Carriage + Positioner) -
Carriage type
(Carriage + Turning Roller) -
Small SAW M/C
(With Manipulator)
-
Lathe type
-
Portable SAW M/C
-
Big SAW M/C
(With Manipulator)
LASER 가공능력 | ||
---|---|---|
두께 | SUS | MAX. 20T |
SS | 25T | |
규격 | 가로 X 세로 X 길이 | |
3,048 X 1,524 X 6,000 |
-
SAFAN E-BRAKE B100-3100 M/C
3100mm 6t -
HYDRAULIC PRESS BRAKE M/C
DHB-495 1560mm 6t -
HYDRAULIC PRESS BRAKE M/C
DHB-512 3200mm 12t
신뢰와 나눔속에 사랑받는 기업으로 도약하는
우리는 (주)우성엘앤티 입니다.